11月03日 今天 · 四川巴中实况 14℃

巴中天气巴中15天天气预报

🌦️ 13~16℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度94%
空气质量96 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:10
日落18:01
相对湿度94%
🌤 巴中未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 东北风 2级
11月04日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 西南风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 20℃ / 12℃ 东风 1级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 20℃ / 11℃ 北风 3级
11月09日 周一 ⛅多云 20℃ / 8℃ 西北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 8℃ 北风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 1级
11月15日 周日 🌦️阵雨 16℃ / 10℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌧️阵雨 17℃ / 10℃ 北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 17℃ / 7℃ 北风 2级
巴中生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率94%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑