11月03日 今天 · 香港实况 26℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 24~27℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度71%
空气质量100 · 良
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:28
日落17:45
相对湿度71%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 东风 4级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 28℃ / 24℃ 东南风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 28℃ / 21℃ 东风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 25℃ / 17℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 20℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️阵雨 24℃ / 19℃ 东北风 4级
11月14日 周六 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 北风 4级
11月15日 周日 ☀️晴 26℃ / 17℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 24℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东风 3级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率63%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑